Accounts
ZKSwap Exploit
An exploit on ZKSwap's Layer 1 Ethereum bridge on 9 Jul 2025 with an estimated damage of $5 million.
Address | Name Tag | Balance | Txn Count |
---|---|---|---|
0x0a652DEc...69D71a7ba | ZKSwap Exploiter 1 | 0 ETH | 75 |
0xc6751E60...089e4c32E | ZKSwap Exploiter 2 | 0 ETH | 0 |
0xF7FD39CB...3E6243D68 | ZKSwap Exploiter 3 | 0 ETH | 0 |
0x3aA199A8...034F2713b | ZKSwap Exploiter 4 | 0 ETH | 0 |
0x2D3103c8...2F29F613A | ZKSwap Exploiter 5 | 0 ETH | 42 |
0xF0628CE9...b556742dE | ZKSwap Exploiter 6 | 0 ETH | 1 |
Note : Labels source attribution required if used externally